CANON DE EMBARCACIONES - EJERCICIO FISCAL 2024

LEY DE NAUTICA IX-0329-2004

Tipo de Embarcación Inscripción Renovación Anual Transferencias Total
1Canoas - kayak$ 6.500,00$ 1.200,00$ 1.200,00$ 7.000,00
2Bote sin motor$ 7.000,00$ 1.200,00$ 1.200,00$ 8.200,00
3Veleros sin motor$ 9.000,00$ 1.500,00$ 1.600,00$ 10.500,00
4Veleros con motor$ 20.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 22.000,00
5Embarcación con motor de 2T no autorizados-$ 4.000,00$ 4.000,00-
6Embarcación con motor de 4T - 2T ecológicos hasta 20 HP$ 20.000,00$ 3.000,00$ 3.200,00$ 23.000,00
7Embarcación con motor de 4T - 2T ecológicos hasta 40 HP$ 32.000,00$ 5.000,00$ 5.200,00$ 37.000,00
8Embarcación con motor de 4T - 2T ecológicos hasta 80 HP$ 42.000,00$ 7.000,00$ 7.200,00$ 49.000,00
9Embarcación con motor de 4T - 2T ecológicos más de 80 HP$ 52.000,00$ 9.000,00$ 9.200,00$ 61.000,00
10Moto de agua y/o jet ski$ 53.000,00$ 9.000,00$ 9.200,00$ 62.000,00
11Embarcaciones con motor eléctrico$ 14.000,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 16.400,00
12Navegabilidad turísticoINSPECCIÓNPERMISO DIARIO CON MOTOR $ 1.000PERMISO DIARIO SIN MOTOR $ 500-