CANON DE EMBARCACIONES - EJERCICIO FISCAL 2024
LEY DE NAUTICA IX-0329-2004
| N° | Tipo de Embarcación | Inscripción | Renovación Anual | Transferencias | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bote, velero y canoas | $ 32.000,00 | $ 5.600,00 | $ 5.600,00 | $ 37.600,00 |
| 2 | Embarcación con motor eléctrico o velero a motor | $ 73.000,00 | $ 13.600,00 | $ 13.600,00 | $ 86.600,00 |
| 3 | Embarcación con motor 4T 2T ecológico hasta 80 HP | $ 134.000,00 | $ 22.000,00 | $ 22.000,00 | $ 156.000,00 |
| 4 | Embarcación con motor 4T 2T ecológico más de 80 HP y moto de agua y jet sky | $ 230.000,00 | $ 39.000,00 | $ 39.000,00 | $ 269.000,00 |
| 5 | Carnet náutico provincial | - | Carnet náutico por año | - | $ 8.570,00 |
| 6 | Costo de renovación de tarjeta autorizados o reimpresión | - | - | - | $ 5.500,00 |
